LA SPEZIA – Anche quest’ anno il Comune della Spezia ha festeggiato coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel corso del 2022 che sono stati ad oggi in 727 per 31 diverse nazionalità.
Ad accoglierli questa mattina, durante un incontro in Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e il Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini
Le nazionalità dei nuovi cittadini sono: Albanese, Algerina, Argentina, Bangladesha, Bielorussa, Boliviana, Brasiliana, Britannica, Bulgara, Colombiana, Cubana, Dominicana, Equadoregna, Egiziana, Ghanese, Indiana, Kosovara, Marocchina, Moldava, Nigeriana, Pakistana, Polacca, Romena, Russa, Senegalese, Slovacca, Spagnola, Tunisina, Ucraina, Uruguagia e Venezuelana.
Ecco quante sono le cittadinanze presenti nel Comune della Spezia per nazionalità e per genere:
| ALBANESE | F | 108 |
| ALBANESE | M | 106 |
| ALGERINA | M | 1 |
| BANGLADESHA | F | 10 |
| BANGLADESHA | M | 16 |
| BIELORUSSA | F | 1 |
| BOLIVIANA | F | 1 |
| BRASILIANA | F | 3 |
| BRITANNICA | F | 1 |
| BULGARA | F | 1 |
| COLOMBIANA | F | 5 |
| COLOMBIANA | M | 1 |
| CUBANA | F | 1 |
| DOMINICANA | F | 113 |
| DOMINICANA | M | 63 |
| ECUADOREGNA | F | 28 |
| ECUADOREGNA | M | 15 |
| EGIZIANA | F | 6 |
| EGIZIANA | M | 13 |
| GHANESE | M | 1 |
| In corso di definizione | F | 13 |
| In corso di definizione | M | 16 |
| INDIANA | F | 2 |
| KOSOVARA | F | 1 |
| KOSOVARA | M | 5 |
| MAROCCHINA | F | 42 |
| MAROCCHINA | M | 66 |
| MOLDAVA | F | 5 |
| Moldavia | F | 1 |
| NIGERIANA | F | 2 |
| NIGERIANA | M | 4 |
| PAKISTANA | F | 1 |
| PAKISTANA | M | 1 |
| POLACCA | F | 3 |
| POLACCA | M | 3 |
| ROMENA | F | 19 |
| ROMENA | M | 10 |
| RUSSA | F | 5 |
| RUSSA | M | 1 |
| SENEGALESE | M | 4 |
| SLOVACCA | F | 1 |
| SPAGNOLA | F | 1 |
| TUNISINA | F | 12 |
| TUNISINA | M | 10 |
| UCRAINA | F | 2 |
| UCRAINA | M | 1 |
| URUGUAGIA | F | 1 |
| VENEZUELANA | F | 1 |





