LA SPEZIA – La 101esima stagione remiera del Palio del Golfo è iniziata questa mattina nello specchio di mare di Passeggiata Morin dopo il posticipo di due settimane dovuto, come si ricorderà, a condizioni di tempo avverse.
Questa mattina gli equipaggi delle categoria Senior, Femminili e Juniores hanno disputato le gare del “24° Trofeo di San Giuseppe”, sulla distanza dei mille metri, manifestazione indetta dalla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) e organizzata dal Comitato delle Borgate del Palio del Golfo.
Sia il “Trofeo di San Giuseppe” sia il “Trofeo di Primavera” del prossimo 19 aprile saranno validi per la classifica finale che vedrà premiati i primi tre equipaggi di ogni categoria alla cena del 22 aprile a Porto Venere.
Ma vediamo i risultati, ordine di arrivo e tempi, nel campo di gara di questa mattina.
1° Canaletto 5′ 34″ 59
2° Fezzano 5′ 38″ 47
3° Cadimare 5′ 47″ 94
4° La Spezia Centro 5′ 50″ 51
5° Portovenere 5′ 58″ 34
6° Muggiano 5′ 59″ 28
7° Fossamastra 6′ 04″ 56
Marola e Le Grazie squalificati per salto di boa.
1° Fossamastra 6′ 02″ 20
2° Portovenere 6′ 11″ 17
3° Canaletto 6′ 12″ 81
4° Lerici 6′ 13″ 58
5° Marola 6′ 20″ 98
6° La Spezia Centro 6′ 21″ 43
7° Muggiano 6′ 22″ 70
8° Santerenzo 6′ 30″ 49
9° Fezzano 6′ 43″ 07
1° Portovenere 5′ 33″ 67
2° Canaletto 5′ 34″ 51
3° Fezzano 5′ 36″ 80
4° Cadimare 5′ 37″ 96
5° Santerenzo 5′ 38″ 99
6° Marola 5′ 41″ 77
7° Fossamastra 5′ 41″ 90
8° Le Grazie 5′ 43″ 57
9° Muggiano 5′ 44″ 28
10° La Spezia Centro 5′ 49″ 43




