Tempo di lettura: < 1 minuto1) Cadimare 5 25 05
1) Fezzano 5 43 96
1) Fezzano 11 07 25
LE GRAZIE – Si è disputata alle Grazie la penultima gara Pre Palio del Golfo che visto la vittoria del Cadimare negli junior, il Fezzano nella femminile e ancora il Fezzano nei senior.
Junior: ordine d’arrivo e tempi
1) Cadimare 5 25 05
2) San Terenzo 5 30 43
3) Le Grazie 5 30 82
4) La Spezia Centro 5 31 49
5) Fezzano 5 31 55
6) Muggiano 5 32 00
7) Porto Venere 5 32 87
8) Marola 5 36 94
9) Canaletto 5 38 25
10) Fossamastra 5 48 28
Femminile: ordine d’arrivo e tempi
1) Fezzano 5 43 96
2) Fossamastra 5 50 70
3) Le Grazie 5 51 24
4) Lerici 5 52 29
5) La Spezia Centro 5 52 74
6) Muggiano 6 03 62
7) Porto Venere 6 04 02
Senior: ordine d’arrivo e tempi
1) Fezzano 11 07 25
2) Fossamastra 11 15 73
3) Canaletto 11 17 92
4) La Spezia Centro 11 20 96
5) Muggiano 11 25 46
6) Cadimare 11 26 86
7) Venere Azzurra 11 31 06
8 Lerici 11 32 18
9) Marola 11 34 27
10) Le Grazie 11 58 65
11) Tellaro 12 08 86
L’armo del Porto Venere squalificato per aver sbagliato il giro di boa.
Nella foto l’equipaggio Junior delle Grazie, la Borgata Marinara che ha ospitato la penultima gara pre Palio